|
1. 7 15 22 23 42 Eurozahlen : 2 + 4
2. 1 19 25 36 37 Eurozahlen :2 + 4
3. 8 13 26 27 42 Eurozahlen : 2 + 4
4. 7 14 23 28 35 Eurozahlen : 2 + 4
Mein Kontostand : 6259,70 Einis
Beiträge: | 8.189 |
Punkte: | 147 |
Registriert am: | 03.01.2003 |
1. 5 17 27 39 44 Eurozahlen : 4 & 5
2. 1 14 22 26 37 Eurozahlen : 4 & 9
3. 5 19 25 26 32 Eurozahlen : 1 & 11
4. 9 15 20 24 41 Eurozahlen : 5 & 8
Kontostand : 5728,20 Einis
Beiträge: | 5.903 |
Punkte: | 153 |
Registriert am: | 09.11.2007 |
1. 1 15 26 35 44 Eurozahlen : 3 + 12
2. 9 13 21 25 29 Eurozahlen : 2 + 11
3. 8 27 29 41 49 Eurozahlen : 1 + 8
4. 9 24 28 32 44 Eurozahlen : 3 + 8
Mein neuer Kontostand : 6139,50 Einis
Beiträge: | 3.633 |
Punkte: | 146 |
Registriert am: | 25.09.2008 |
Die Zahlen der 613. Forum-Ziehung am Freitag, 26.01.2024 :
18 23 35 37 41 Eurozahlen : 6 & 7
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 2 Richtigen und einer richtigen Eurozahl (Gewinnklasse 12) :
EinStein : 0 Richtige und eine richtige Eurozahl
Sponky : 2 Richtige und keine richtige Eurozahl
NeoKing : 1 Richtige und keine richtige Eurozahl
Türzu.Eszieht : 1 Richtige und keine richtige Eurozahl
Persönliche Rekorde (Einzelgewinn) :
1. NeoKing : 3 Richtige und zwei richtige Eurozahlen (252. Ziehung 20.01.2017 - 41,10 Einis Gewinn)
2. Sponky : 2 Richtige und zwei richtige Eurozahlen (446. Ziehung 30.10.2020 - 23,20 Einis Gewinn)
3. EinStein : 3 Richtige und eine richtige Eurozahl (80. Ziehung 27.09.2013 - 22,90 Einis Gewinn)
4. Türzu.Eszieht : 3 Richtige und eine richtige Eurozahl (610. Ziehung 05.01.2024 - 22,60 Einis Gewinn)
5. Z!ssa : 1 Richtige und zwei richtige Eurozahlen (9. Ziehung 18.05.2012 - 9,60 Einis Gewinn)
6. Tomy : 1 Richtige und eine richtige Eurozahl (48. Ziehung 15.02.2013 & 50. Ziehung 01.03.2013)
Absoluter Rekord (Einzelgewinn) :
1. NeoKing : 3 Richtige und zwei richtige Eurozahlen (252. Ziehung 20.01.2017 - 41,10 Einis Gewinn)
Alle Gewinne im Überblick :
1. NeoKing : 9,50 Einis (5. Ziehung 20.4.2012)
2. Z!ssa : 9,60 Einis (9. Ziehung 18.05.2012)
3. Sponky : 7,80 Einis (10. Ziehung 25.05.2012)
4. NeoKing : 9,60 Einis (10. Ziehung 25.05.2012)
5. Türzu.Eszieht : 9,60 Einis (10. Ziehung 25.05.2012)
6. Türzu.Eszieht : 7,10 Einis (11. Ziehung 01.06.2012)
7. Sponky : 12,10 Einis (15. Ziehung 29.06.2012)
8. NeoKing : 8,10 Einis (16. Ziehung 06.07.2012)
9. Türzu.Eszieht : 7,40 Einis (17. Ziehung 13.07.2012)
10. EinStein : 7,80 Einis (18. Ziehung 20.07.2012)
11. NeoKing : 19,20 Einis (19. Ziehung 27.07.2012)
12. Türzu.Eszieht : 7,30 Einis (19. Ziehung 27.07.2012)
13. NeoKing : 8,70 Einis (21. Ziehung 10.08.2012)
14. NeoKing : 8,70 Einis (21. Ziehung 10.08.2012)
15. NeoKing : 8,30 Einis (22. Ziehung 17.08.2012)
16. EinStein : 10,10 Einis (27. Ziehung 21.09.2012)
17. Sponky : 10,10 Einis (27. Ziehung 21.09.2012)
18. Türzu.Eszieht : 9,20 Einis (27. Ziehung 21.09.2012)
19. Türzu.Eszieht : 10,10 Einis (27. Ziehung 21.09.2012)
20. Türzu.Eszieht : 8,30 Einis (29. Ziehung 5.10.2012)
21. Sponky : 8,70 Einis (32. Ziehung 26.10.2012)
22. Türzu.Eszieht : 8,90 Einis (33. Ziehung 2.11.2012)
23. EinStein : 11,80 Einis (35. Ziehung 16.11.2012)
24. Sponky : 7,30 Einis (35. Ziehung 16.11.2012)
25. NeoKing : 11,80 Einis (35. Ziehung 16.11.2012)
26. NeoKing : 17,50 Einis (35. Ziehung 16.11.2012)
27. EinStein : 9,00 Einis (36. Ziehung 23.11.2012)
28. EinStein : 16,70 Einis (36. Ziehung 23.11.2012)
29. NeoKing : 9,00 Einis (36. Ziehung 23.11.2012)
30. Türzu.Eszieht : 9,00 Einis (36. Ziehung 23.11.2012)
31. Sponky : 6,90 Einis (37. Ziehung 30.11.2012)
32. NeoKing : 6,90 Einis (37. Ziehung 30.11.2012)
33. Türzu.Eszieht : 6,90 Einis (37. Ziehung 30.11.2012)
34. Sponky : 8,20 Einis (39. Ziehung 14.12.2012)
35. NeoKing : 8,20 Einis (39. Ziehung 14.12.2012)
36. NeoKing : 7,20 Einis (41. Ziehung 28.12.2012)
37. EinStein : 12,10 Einis (43. Ziehung 11.01.2013)
38. Sponky : 12,10 Einis (43. Ziehung 11.01.2013)
39. Sponky : 16,80 Einis (44. Ziehung 18.01.2013)
40. NeoKing : 8,00 Einis (48. Ziehung 15.02.2013)
41. NeoKing : 19,40 Einis (53. Ziehung 22.03.2013)
42. Türzu.Eszieht : 7,40 Einis (53. Ziehung 22.03.2013)
43. NeoKing : 8,50 Einis (56. Ziehung 12.04.2013)
44. Türzu.Eszieht : 8,50 Einis (56. Ziehung 12.04.2013)
45. Türzu.Eszieht : 8,50 Einis (56. Ziehung 12.04.2013)
46. EinStein : 11,20 Einis (57. Ziehung 19.04.2013)
47. NeoKing : 9,00 Einis (58. Ziehung 26.04.2013)
48. EinStein : 7,40 Einis (59. Ziehung 03.05.2013)
49. NeoKing : 7,40 Einis (59. Ziehung 03.05.2013)
50. EinStein : 8,70 Einis (64. Ziehung 07.06.2013)
51. Sponky : 7,60 Einis (64. Ziehung 07.06.2013)
52. EinStein : 9,20 Einis (65. Ziehung 14.06.2013)
53. EinStein : 8,00 Einis (68. Ziehung 05.07.2013)
54. NeoKing : 11,30 Einis (71. Ziehung 19.07.2013)
55. EinStein : 12,90 Einis (72. Ziehung 26.07.2013)
56. NeoKing : 6,60 Einis (72. Ziehung 26.07.2013)
57. EinStein : 10,60 Einis (74. Ziehung 09.08.2013)
58. Sponky : 8,60 Einis (74. Ziehung 09.08.2013)
59. NeoKing : 16,00 Einis (74. Ziehung 09.08.13)
60. NeoKing : 10,60 Einis (74. Ziehung 09.08.13)
61. Türzu.Eszieht : 16,00 Einis (74. Ziehung 09.08.2013)
62. EinStein : 8,70 Einis (75. Ziehung 16.08.2013)
63. NeoKing : 8,00 Einis (75. Ziehung 16.08.2013)
64. EinStein : 7,60 Einis (76. Ziehung 23.08.2013)
65. EinStein : 7,50 Einis (77. Ziehung 30.08.2013)
66. Türzu.Eszieht : 7,70 Einis (78. Ziehung 06.09.2013)
67. NeoKing : 8,00 Einis (79. Ziehung 13.09.2013)
68. Türzu.Eszieht : 8,00 Einis (79. Ziehung 13.09.2013)
69. EinStein : 7,40 Einis (80. Ziehung 20.09.2013)
70. Türzu.Eszieht : 7,40 Einis (80. Ziehung 20.09.2013)
71. EinStein : 22,90 Einis (81. Ziehung 27.09.2013)
72. Sponky : 8,50 Einis (81. Ziehung 27.09.2013)
73. NeoKing : 11,00 Einis (81. Ziehung 27.09.2013)
74. Sponky : 9,60 Einis (82. Ziehung 04.10.2013)
75. Sponky : 7,60 Einis (84. Ziehung 18.10.2013)
76. NeoKing : 16,30 Einis (84. Ziehung 18.10.2013)
77. Türzu.Eszieht : 10,60 Einis (84. Ziehung 18.10.2013)
78. NeoKing : 8,80 Einis (85. Ziehung 25.10.2013)
79. NeoKing : 8,80 Einis (85. Ziehung 25.10.2013)
80. EinStein : 14,80 Einis (87. Ziehung 8.11.2013)
81. Sponky : 10,60 Einis (87. Ziehung 8.11.2013)
82. NeoKing : 19,50 Einis (89. Ziehung 22.11.2013)
83. EinStein : 7,90 Einis (90. Ziehung 29.11.2013)
84. Sponky : 13,30 Einis (90. Ziehung 29.11.2013)
85. EinStein : 7,80 Einis (91. Ziehung 6.12.2013)
86. Sponky : 8,70 Einis (92. Ziehung 13.12.2013)
87. Türzu.Eszieht : 7,50 Einis (93. Ziehung 20.12.2013)
88. NeoKing : 7,90 Einis (94. Ziehung 27.12.2013)
89. Türzu.Eszieht : 7,90 Einis (94. Ziehung 27.12.2013)
90. EinStein : 6,50 Einis (97. Ziehung 17.1.2014)
91. Sponky : 6,50 Einis (97. Ziehung 17.1.2014)
92. NeoKing : 10,30 Einis (97. Ziehung 17.1.2014)
93. Sponky : 11,40 Einis (99. Ziehung 31.1.2014)
94. EinStein : 15,50 Einis (103. Ziehung 28.02.2014)
95. Sponky : 8,00 Einis (105. Ziehung 14.03.2014)
96. Türzu.Eszieht : 6,80 Einis (105. Ziehung 14.03.2014)
97. Türzu.Eszieht : 8,30 Einis (106. Ziehung 21.03.2014)
98. Sponky : 8,40 Einis (107. Ziehung 28.03.2014)
99. Sponky : 7,30 Einis (109. Ziehung 11.04.2014)
100. NeoKing : 14,10 Einis (113. Ziehung 09.05.2014)
101. NeoKing : 11,20 Einis (118. Ziehung 13.06.2014)
102. Sponky : 7,80 Einis (125. Ziehung 01.08.2014)
103. NeoKing : 19,50 Einis (125. Ziehung 01.08.2014)
104. Sponky : 9,30 Einis (127. Ziehung 22.08.2014)
105. EinStein : 8,70 Einis (128. Ziehung 29.08.2014)
106. NeoKing : 12,30 Einis (128. Ziehung 29.08.2014)
107. NeoKing : 8,60 Einis (129. Ziehung 05.09.2014)
108. Sponky : 7,10 Einis (130. Ziehung 12.09.2014)
109. EinStein : 8,20 Einis (132. Ziehung 26.09.2014)
110. NeoKing : 8,20 Einis (132. Ziehung 26.09.2014)
111. Sponky : 8,50 Einis (133. Ziehung 03.10.2014)
112. Türzu.Eszieht : 6,90 Einis (136. Ziehung 24.10.2014)
113. Türzu.Eszieht : 6,90 Einis (136. Ziehung 24.10.2014)
114. Türzu.Eszieht : 6,80 Einis (137. Ziehung 31.10.2014)
115. EinStein : 8,20 Einis (144. Ziehung 19.12.2014)
116. EinStein : 8,10 Einis (145. Ziehung 26.12.2014)
117. EinStein : 8,20 Einis (148. Ziehung 16.01.2015)
118. Sponky : 7,60 Einis (149. Ziehung 23.01.2015)
119. EinStein : 7,10 Einis (150. Ziehung 30.01.2015)
120. Türzu.Eszieht : 7,10 Einis (150. Ziehung 30.01.2015)
121. Sponky : 8,40 Einis (151. Ziehung 06.02.2015)
122. NeoKing : 8,40 Einis (151. Ziehung 06.02.2015)
123. Türzu.Eszieht : 13,20 Einis (151. Ziehung 06.02.2015)
124. EinStein : 12,90 Einis (152. Ziehung 13.02.2015)
125. Sponky : 7,70 Einis (153. Ziehung 20.02.2015)
126. EinStein : 8,10 Einis (156. Ziehung 13.03.2015)
127. Sponky : 10,10 Einis (158. Ziehung 27.03.2015)
128. NeoKing : 8,20 Einis (158. Ziehung 27.03.2015)
129. NeoKing : 8,20 Einis (158. Ziehung 27.03.2015)
130. Sponky : 7,60 Einis (159. Ziehung 03.04.2015)
131. NeoKing : 9,50 Einis (159. Ziehung 03.04.2015)
132. Türzu.Eszieht : 9,50 Einis (159. Ziehung 03.04.2015)
133. Sponky : 8,10 Einis (160. Ziehung 10.04.2015)
134. EinStein : 8,60 Einis (163. Ziehung 01.05.2015)
135. NeoKing : 20,20 Einis (170. Ziehung 19.06.2015)
136. Türzu.Eszieht : 8,10 Einis (171. Ziehung 26.06.2015)
137. Sponky : 7,90 Einis (173. Ziehung 10.07.2015)
138. EinStein : 7,20 Einis (177. Ziehung 07.08.2015)
139. Türzu.Eszieht : 7,20 Einis (177. Ziehung 07.08.2015)
140. EinStein : 8,50 Einis (178. Ziehung 14.08.2015)
141. Türzu.Eszieht : 15,20 Einis (181. Ziehung 04.09.2015)
142. NeoKing : 7,00 Einis (183. Ziehung 18.09.2015)
143. Türzu.Eszieht : 7,20 Einis (185. Ziehung 02.10.2015)
144. Sponky : 8,00 Einis (188. Ziehung 23.10.2015)
145. Sponky : 7,60 Einis (190. Ziehung 6.11.2015)
146. Türzu.Eszieht : 9,10 Einis (192. Ziehung 20.11.2015)
147. EinStein : 7,70 Einis (194. Ziehung 4.12.2015)
148. EinStein : 19,70 Einis (198. Ziehung 01.01.2016)
149. Türzu.Eszieht : 8,00 Einis (198. Ziehung 01.01.2016)
150. EinStein : 12,90 Einis (200. Ziehung 15.01.2016)
151. Sponky : 12,90 Einis (200. Ziehung 15.01.2016)
152. Sponky : 7,80 Einis (201. Ziehung 22.01.2016)
153. Sponky : 7,70 Einis (203. Ziehung 05.02.2016)
154. Türzu.Eszieht : 16,90 Einis (203. Ziehung 05.02.2016)
155. NeoKing : 17,10 Einis (204. Ziehung 12.02.2016)
156. NeoKing : 9,90 Einis (205. Ziehung 19.02.2016)
157. Sponky : 7,60 Einis (213. Ziehung 15.04.2016)
158. Sponky : 18,00 Einis (219. Ziehung 27.05.2016)
159. Sponky : 9,80 Einis (219. Ziehung 27.05.2016)
160. EinStein : 7,30 Einis (222. Ziehung 17.06.2016)
161. NeoKing : 7,30 Einis (222. Ziehung 17.06.2016)
162. Türzu.Eszieht : 7,30 Einis (222. Ziehung 17.06.2016)
163. NeoKing : 8,30 Einis (225. Ziehung 15.07.2016)
164. EinStein : 14,60 Einis (228. Ziehung 05.08.2016)
165. NeoKing : 14,60 Einis (228. Ziehung 05.08.2016)
166. Türzu.Eszieht : 7,90 Einis (229. Ziehung 12.08.2016)
167. EinStein : 9,70 Einis (230. Ziehung 19.08.2016)
168. EinStein : 8,90 Einis (233. Ziehung 09.09.2016)
169. Türzu.Eszieht : 8,90 Einis (233. Ziehung 09.09.2016)
170. Sponky : 13,10 Einis (235. Ziehung 23.09.2016)
171. Türzu.Eszieht : 15,30 Einis (236. Ziehung 30.09.2016)
172. EinStein : 14,30 Einis (240. Ziehung 28.10.2016)
173. NeoKing : 8,10 Einis (245. Ziehung 2.12.2016)
174. NeoKing : 8,50 Einis (246. Ziehung 9.12.2016)
175. EinStein : 10,60 Einis (251. Ziehung 13.01.2017)
176. Türzu.Eszieht : 10,60 Einis (251. Ziehung 13.01.2017)
177. NeoKing : 41,10 Einis (252. Ziehung 20.01.2017)
178. Türzu.Eszieht : 7,90 Einis (252. Ziehung 20.01.2017)
179. Sponky : 7,30 Einis (253. Ziehung 27.01.2017)
180. Türzu.Eszieht : 7,30 Einis (253. Ziehung 27.01.2017)
181. EinStein : 6,80 Einis (257. Ziehung 24.02.2017)
182. NeoKing : 6,80 Einis (257. Ziehung 24.02.2017)
183. NeoKing : 11,60 Einis (258. Ziehung 03.03.2017)
184. EinStein : 8,30 Einis (263. Ziehung 07.04.2017)
185. Türzu.Eszieht : 19,20 Einis (263. Ziehung 07.04.2017)
186. EinStein : 10,90 Einis (264. Ziehung 14.04.2017)
187. Sponky : 8,20 Einis (264. Ziehung 14.04.2017)
188. Sponky : 8,20 Einis (264. Ziehung 14.04.2017)
189. NeoKing : 8,10 Einis (266. Ziehung 28.04.2017)
190. Türzu.Eszieht : 8,10 Einis (266. Ziehung 28.04.2017)
191. Sponky : 8,80 Einis (269. Ziehung 19.05.2017)
192. Sponky : 8,20 Einis (273. Ziehung 16.06.2017)
193. NeoKing : 9,80 Einis (273. Ziehung 16.06.2017)
194. Türzu.Eszieht : 9,80 Einis (273. Ziehung 16.06.2017)
195. Türzu.Eszieht : 6,90 Einis (274. Ziehung 23.06.2017)
196. EinStein : 7,30 Einis (275. Ziehung 30.06.2017)
197. NeoKing : 8,20 Einis (276. Ziehung 07.07.2017)
198. Sponky : 10,50 Einis (279. Ziehung 28.07.2017)
199. EinStein : 8,30 Einis (282. Ziehung 18.08.2017)
200. NeoKing : 17,40 Einis (282. Ziehung 18.08.2017)
201. Sponky : 10,80 Einis (283. Ziehung 25.08.2017)
202. Türzu.Eszieht : 10,80 Einis (283. Ziehung 25.08.2017)
203. EinStein : 7,00 Einis (286. Ziehung 15.09.2017)
204. Türzu.Eszieht : 7,00 Einis (286. Ziehung 15.09.2017)
205. EinStein : 16,10 Einis (287. Ziehung 22.09.2017)
206. Sponky : 8,00 Einis (287. Ziehung 22.09.2017)
207. Türzu.Eszieht : 8,00 Einis (287. Ziehung 22.09.2017)
208. NeoKing : 13,30 Einis (288. Ziehung 29.09.2017)
209. Sponky : 10,20 Einis (289. Ziehung 13.10.2017)
210. EinStein : 8,50 Einis (290. Ziehung 20.10.2017)
211. Türzu.Eszieht : 10,40 Einis (291. Ziehung 27.10.2017)
212. EinStein : 8,10 Einis (293. Ziehung 10.11.2017)
213. Türzu.Eszieht : 8,10 Einis (293. Ziehung 10.11.2017)
214. EinStein : 7,80 Einis (294. Ziehung 17.11.2017)
215. EinStein : 7,10 Einis (295. Ziehung 24.11.2017)
216. EinStein : 21,70 Einis (297. Ziehung 08.12.2017)
217. Sponky : 7,10 Einis (298. Ziehung 15.12.2017)
218. EinStein : 9,90 Einis (303. Ziehung 19.01.2018)
219. NeoKing : 8,20 Einis (304. Ziehung 26.01.2018)
220. NeoKing : 8,20 Einis (304. Ziehung 26.01.2018)
221. EinStein : 7,60 Einis (305. Ziehung 02.02.2018)
222. Türzu.Eszieht : 8,90 Einis (308. Ziehung 23.02.2018)
223. Türzu.Eszieht : 7,20 Einis (310. Ziehung 09.03.2018)
224. Türzu.Eszieht : 9,50 Einis (312. Ziehung 23.03.2018)
225. Türzu.Eszieht : 6,80 Einis (313. Ziehung 30.03.2018)
226. Sponky : 13,50 Einis (315. Ziehung 13.04.2018)
227. Türzu.Eszieht : 7,60 Einis (316. Ziehung 20.04.2018)
228. NeoKing : 15,10 Einis (317. Ziehung 27.04.2018)
229. Sponky : 7,90 Einis (318. Ziehung 04.05.2018)
230. EinStein : 12,00 Einis (319. Ziehung 11.05.2018)
231. Sponky : 12,00 Einis (319. Ziehung 11.05.2018)
232. EinStein : 8,00 Einis (320. Ziehung 18.05.2018)
233. EinStein : 8,20 Einis (320. Ziehung 18.05.2018)
234. NeoKing : 17,50 Einis (320. Ziehung 18.05.2018)
235. Türzu.Eszieht : 17,50 Einis (320. Ziehung 18.05.2018)
236. Sponky : 7,50 Einis (322. Ziehung 01.06.2018)
237. Sponky : 7,50 Einis (322. Ziehung 01.06.2018)
238. NeoKing : 7,50 Einis (322. Ziehung 01.06.2018)
239. EinStein : 8,40 Einis (323. Ziehung 08.06.2018)
240. EinStein : 8,40 Einis (323. Ziehung 08.06.2018)
241. NeoKing : 12,60 Einis (323. Ziehung 08.06.2018)
242. Sponky : 7,40 Einis (325. Ziehung 22.06.2018)
243. EinStein : 7,50 Einis (327. Ziehung 06.07.2018)
244. NeoKing : 7,50 Einis (327. Ziehung 06.07.2018)
245. NeoKing : 8,50 Einis (330. Ziehung 27.07.2018)
246. Türzu.Eszieht : 12,70 Einis (331. Ziehung 03.08.2018)
247. NeoKing : 8,30 Einis (336. Ziehung 07.09.2018)
248. EinStein : 8,30 Einis (344. Ziehung 02.11.2018)
249. NeoKing : 8,30 Einis (344. Ziehung 02.11.2018)
250. EinStein : 8,00 Einis (345. Ziehung 09.11.2018)
251. Türzu.Eszieht : 8,00 Einis (345. Ziehung 09.11.2018)
252. NeoKing : 7,70 Einis (346. Ziehung 16.11.2018)
253. Türzu.Eszieht : 9,20 Einis (350. Ziehung 14.12.2018)
254. Türzu.Eszieht : 9,20 Einis (350. Ziehung 14.12.2018)
255. EinStein : 21,90 Einis (353. Ziehung 04.01.2019)
256. Sponky : 7,40 Einis (353. Ziehung 04.01.2019)
257. Türzu.Eszieht : 7,40 Einis (353. Ziehung 04.01.2019)
258. NeoKing : 8,30 Einis (354. Ziehung 11.01.2019)
259. NeoKing : 7,70 Einis (355. Ziehung 18.01.2019)
260. Sponky : 7,80 Einis (356. Ziehung 25.01.2019)
261. EinStein : 6,80 Einis (358. Ziehung 08.02.2019)
262. Sponky : 8,60 Einis (359. Ziehung 15.02.2019)
263. Sponky : 8,60 Einis (359. Ziehung 15.02.2019)
264. NeoKing : 8,50 Einis (360. Ziehung 22.02.2019)
265. Sponky : 9,40 Einis (361. Ziehung 01.03.2019)
266. Türzu.Eszieht : 7,40 Einis (361. Ziehung 01.03.2019)
267. EinStein : 7,40 Einis (363. Ziehung 15.03.2019)
268. NeoKing : 7,40 Einis (363. Ziehung 15.03.2019)
269. Türzu.Eszieht : 17,6ß Einis (364. Ziehung 22.03.2019)
270. NeoKing : 8,00 Einis (367. Ziehung 12.04.2019)
271. NeoKing : 7,90 Einis (372. Ziehung 17.05.2019)
272. Sponky : 9,10 Einis (376. Ziehung 14.06.2019)
273. NeoKing : 8,80 Einis (380. Ziehung 19.07.2019)
274. NeoKing : 19,90 Einis (381. Ziehung 26.07.2019)
275. Türzu.Eszieht : 7,30 Einis (384. Ziehung 16.08.2019)
276. Türzu.Eszieht : 8,90 Einis (385. Ziehung 23.08.2019)
277. Sponky : 8,90 Einis (387. Ziehung 06.09.2019)
278. Sponky : 7,80 Einis (388. Ziehung 13.09.2019)
279. EinStein : 8,50 Einis (389. Ziehung 20.09.2019)
280. EinStein : 8,50 Einis (389. Ziehung 20.09.2019)
281. NeoKing : 7,40 Einis (392. Ziehung 11.10.2019)
282. Türzu.Eszieht : 7,40 Einis (392. Ziehung 11.10.2019)
283. NeoKing : 16,00 Einis (393. Ziehung 18.10.2019)
284. Sponky : 9,20 Einis (394. Ziehung 25.10.2019)
285. NeoKing : 9,20 Einis (394. Ziehung 25.10.2019)
286. NeoKing : 12,30 Einis (396. Ziehung 08.11.2019)
287. Türzu.Eszieht : 10,90 Einis (399. Ziehung 29.11.2019)
288. Sponky : 8,30 Einis (402. Ziehung 20.12.2019)
289. Sponky : 8,10 Einis (404. Ziehung 03.01.2020)
290. NeoKing : 9,10 Einis (406. Ziehung 17.01.2020)
291. NeoKing : 7,30 Einis (412. Ziehung 28.02.2020)
292. Türzu.Eszieht : 21,40 Einis (413. Ziehung 06.03.2020)
293. EinStein : 7,60 Einis (414. Ziehung 13.03.2020)
294. Türzu.Eszieht : 13,50 Einis (415. Ziehung 20.03.2020)
295. Sponky : 16,00 Einis (417. Ziehung 03.04.2020)
296. Türzu.Eszieht : 7,40 Einis (418. Ziehung 10.04.2020)
297. EinStein : 9,60 Einis (419. Ziehung 17.04.2020)
298. EinStein : 22,50 Einis (420. Ziehung 24.04.2020)
299. Sponky : 10,90 Einis (420. Ziehung 24.04.2020)
300. Türzu.Eszieht : 7,70 Einis (421. Ziehung 08.05.2020)
301. Türzu.Eszieht : 8,00 Einis (426. Ziehung 12.06.2020)
302. EinStein : 9,30 Einis (430. Ziehung 10.07.2020)
303. EinStein : 7,90 Einis (432. Ziehung 24.07.2020)
304. EinStein : 9,50 Einis (434. Ziehung 07.08.2020)
305. Sponky : 7,40 Einis (434. Ziehung 07.08.2020)
306. Türzu.Eszieht : 15,10 Einis (435. Ziehung 14.08.2020)
307. EinStein : 7,40 Einis (437. Ziehung 28.08.2020)
308. Sponky : 7,40 Einis (437. Ziehung 28.08.2020)
309. Türzu.Eszieht 15,20 Einis (437. Ziehung 28.08.2020)
310. Sponky : 6,80 Einis (440. Ziehung 18.09.2020)
311. EinStein : 17,90 Einis (442. Ziehung 02.10.2020)
312. NeoKing : 8,70 Einis (444. Ziehung 16.10.2020)
313. EinStein : 7,20 Einis (445. Ziehung 23.10.2020)
314. Sponky : 7,20 Einis (445. Ziehung 23.10.2020)
315. Sponky : 23,20 Einis (446. Ziehung 30.10.2020)
316. EinStein : 18,00 Einis (448. Ziehung 13.11.2020)
317. Sponky : 8,60 Einis (450. Ziehung 27.11.2020)
318. Sponky : 8,60 Einis (450. Ziehung 27.11.2020)
319. NeoKing : 8,60 Einis (450. Ziehung 27.11.2020)
320. NeoKing : 11,00 Einis (450. Ziehung 27.11.2020)
321. Türzu.Eszieht : 8,70 Einis (452. Ziehung 11.12.2020)
322. EinStein : 7,80 Einis (453. Ziehung 18.12.2020)
323. EinStein : 8,40 Einis (455. Ziehung 01.01.2021)
324. Sponky : 19,30 Einis (455. Ziehung 01.01.2021)
325. NeoKing : 9,10 Einis (455. Ziehung 01.01.2021)
326. Sponky : 14,70 Einis (456. Ziehung 08.01.2021)
327. NeoKing : 7,70 Einis (456. Ziehung 08.01.2021)
328. EinStein : 8,30 Einis (457. Ziehung 15.01.2021)
329. NeoKing : 8,30 Einis (459. Ziehung 29.01.2021)
330. Türzu.Eszieht : 7,10 Einis (461. Ziehung 12.02.2021)
331. NeoKing : 8,50 Einis (464. Ziehung 05.03.2021)
332. NeoKing : 8,50 Einis (464. Ziehung 05.03.2021)
333. EinStein : 7,50 Einis (468. Ziehung 02.04.2021)
334. EinStein : 10,70 Einis (470. Ziehung 23.04.2021)
335. Sponky : 10,70 Einis (470. Ziehung 23.04.2021)
336. Sponky : 10,70 Einis (470. Ziehung 23.04.2021)
337. EinStein : 6,60 Einis (472. Ziehung 07.05.2021)
338. EinStein : 9,10 Einis (474. Ziehung 21.05.2021)
339. Sponky : 13,70 Einis (479. Ziehung 25.06.2021)
340. Türzu.Eszieht : 18,20 Einis (479. Ziehung 25.06.2021)
341. EinStein : 7,60 Einis (480. Ziehung 02.07.2021)
342. EinStein : 7,60 Einis (480. Ziehung 02.07.2021)
343. Sponky : 7,60 Einis (480. Ziehung 02.07.2021)
344. Sponky : 7,60 Einis (480. Ziehung 02.07.2021)
345. Türzu.Eszieht : 7,60 Einis (480. Ziehung 02.07.2021)
346. NeoKing : 13,50 Einis (485. Ziehung 06.08.2021)
347. Türzu.Eszieht : 9,00 Einis (487. Ziehung 20.08.2021)
348. Türzu.Eszieht : 6,80 Einis (491. Ziehung 17.09.2021)
349. Sponky : 7,70 Einis (495. Ziehung 15.10.2021)
350. EinStein : 7,60 Einis (498. Ziehung 05.11.2021)
351. EinStein : 7,60 Einis (498. Ziehung 05.11.2021)
352. Sponky : 8,10 Einis (498. Ziehung 05.11.2021)
353. Sponky : 8,10 Einis (498. Ziehung 05.11.2021)
354. Sponky : 9,10 Einis (499. Ziehung 12.11.2021)
355. Türzu.Eszieht : 16,70 Einis (503. Ziehung 10.12.2021)
356. EinStein : 7,50 Einis (505. Ziehung 24.12.2021)
357. Sponky : 7,50 Einis (505. Ziehung 24.12.2021)
358. Sponky : 7,50 Einis (505. Ziehung 24.12.2021)
359. NeoKing : 13,40 Einis (505. Ziehung 24.12.2021)
360. Türzu.Eszieht : 7,50 Einis (505. Ziehung 24.12.2021)
361. EinStein : 7,20 Einis (510. Ziehung 27.01.2022)
362. Sponky : 19,00 Einis (512. Ziehung 11.02.2022)
363. EinStein : 7,40 Einis (513. Ziehung 18.02.2022)
354. Sponky : 10,50 Einis (514. Ziehung 25.02.2022)
355. Sponky : 10,50 Einis (514. Ziehung 25.02.2022)
356. Sponky : 10,50 Einis (514. Ziehung 25.02.2022)
357. NeoKing : 10,50 Einis (514. Ziehung 25.02.2022)
358. NeoKing : 8,60 Einis (514. Ziehung 25.02.2022)
359. Türzu.Eszieht : 10,50 Einis (514. Ziehung 25.02.2022)
360. EinStein : 8,50 Einis (515. Ziehung 04.03.2022)
361. NeoKing : 8,50 Einis (515. Ziehung 04.03.2022)
362. EinStein : 9,50 Einis (517. Ziehung 18.03.2022)
363. EinStein : 10,60 Einis (518. Ziehung 25.03.2022)
364. Sponky : 10,60 Einis (518. Ziehung 25.03.2022)
365. NeoKing : 8,50 Einis (519. Ziehung 01.04.2022)
366. EinStein : 8,10 Einis (521. Ziehung 15.04.2022)
367. Sponky : 19,70 Einis (522. Ziehung 22.04.2022)
368. Sponky : 19,70 Einis (522. Ziehung 22.04.2022)
