Die Zahlen für die 207. Forum-Ziehung am Samstag, 11.09.2010 :
26 28 39 41 43 48 Zusatzzahl: 15
Superzahl: 8
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 3 Richtige :
EinStein : 1 Richtige
Persönliche Rekorde:
1. EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
2. Eradan: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
3. Sponky: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
4. caliburn: 2 mal 3 Richtige Gewinn: 21,80 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
5. lonelygirl196: 1 Richtige (Ziehung 11 - 18.11.2006)
6. Dream-Angel: 1 Richtige (Ziehung 66 - 8.12.2007)
7. *ZimtStern*: 0 Richtige und richtige Superzahl (Ziehung 40 - 9.6.2007)
Absoluter Rekord:
EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
Alle Gewinne im Überblick:
1. caliburn - 8,90 Einis (Ziehung 15 - 16.12.2006)
2. Sponky - 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
3. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 22 - 03.02.2007)
4. EinStein - 9,80 Einis (Ziehung 38 - 26.5.2007)
5. EinStein - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
6. caliburn - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
7. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 59 - 20.10.2007)
8. caliburn - 8,80 Einis (Ziehung 73 - 26.01.2008)
9. EinStein - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
10. Eradan - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
11. Eradan - 9,60 Einis (Ziehung 78 - 01.03.2008)
12. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 95 - 28.06.2008)
13. caliburn - 12,00 Einis (Ziehung 104 - 30.08.2008)
14. EinStein - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
15. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
16. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
17. Eradan - 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
18. Eradan - 7,90 Einis (Ziehung 117 - 29.11.2008)
19. Eradan - 12,40 Einis (Ziehung 130 - 28.2.2009)
20. EinStein - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
21. caliburn - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
22. caliburn - 8,50 Einis (Ziehung 136 - 18.04.2009)
23. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
24. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
25. EinStein - 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.05.2009)
26. EinStein - 9,90 Einis (Ziehung 148 - 11.07.2009)
27. EinStein - 8,80 Einis (Ziehung 156 - 05.09.2009)
28. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 166 - 14.11.2009)
29. EinStein - 12,50 Einis (Ziehung 185 - 27.03.2010)
30. EinStein - 10,70 Einis (Ziehung 192 - 15.05.2010)
31. caliburn - 11,10 Einis (Ziehung 206 - 28.08.2010)
Meine neuen Tipps :
1. 1-4-11-13-25-26 Superzahl: 0
2. 5-10-17-21-36-49 Superzahl: 0
3. 2-5-11-27-38-46 Superzahl: 5
4. 1-8-16-23-36-38 Superzahl: 5
Neues Kapital: 336,20 Einis
EinStein
Beiträge: | 25.522 |
Punkte: | 167 |
Registriert am: | 17.09.2002 |
Die Zahlen für die 207. Forum-Ziehung am Samstag, 18.09.2010 :
4 24 29 30 35 37 Zusatzzahl: 15
Superzahl: 3
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 3 Richtige :
EinStein : 1 Richtige
Persönliche Rekorde:
1. EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
2. Eradan: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
3. Sponky: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
4. caliburn: 2 mal 3 Richtige Gewinn: 21,80 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
5. lonelygirl196: 1 Richtige (Ziehung 11 - 18.11.2006)
6. Dream-Angel: 1 Richtige (Ziehung 66 - 8.12.2007)
7. *ZimtStern*: 0 Richtige und richtige Superzahl (Ziehung 40 - 9.6.2007)
Absoluter Rekord:
EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
Alle Gewinne im Überblick:
1. caliburn - 8,90 Einis (Ziehung 15 - 16.12.2006)
2. Sponky - 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
3. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 22 - 03.02.2007)
4. EinStein - 9,80 Einis (Ziehung 38 - 26.5.2007)
5. EinStein - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
6. caliburn - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
7. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 59 - 20.10.2007)
8. caliburn - 8,80 Einis (Ziehung 73 - 26.01.2008)
9. EinStein - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
10. Eradan - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
11. Eradan - 9,60 Einis (Ziehung 78 - 01.03.2008)
12. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 95 - 28.06.2008)
13. caliburn - 12,00 Einis (Ziehung 104 - 30.08.2008)
14. EinStein - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
15. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
16. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
17. Eradan - 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
18. Eradan - 7,90 Einis (Ziehung 117 - 29.11.2008)
19. Eradan - 12,40 Einis (Ziehung 130 - 28.2.2009)
20. EinStein - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
21. caliburn - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
22. caliburn - 8,50 Einis (Ziehung 136 - 18.04.2009)
23. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
24. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
25. EinStein - 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.05.2009)
26. EinStein - 9,90 Einis (Ziehung 148 - 11.07.2009)
27. EinStein - 8,80 Einis (Ziehung 156 - 05.09.2009)
28. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 166 - 14.11.2009)
29. EinStein - 12,50 Einis (Ziehung 185 - 27.03.2010)
30. EinStein - 10,70 Einis (Ziehung 192 - 15.05.2010)
31. caliburn - 11,10 Einis (Ziehung 206 - 28.08.2010)
Meine neuen Tipps :
1. 1-4-11-13-25-26 Superzahl: 0
2. 5-10-17-21-36-49 Superzahl: 0
3. 2-5-11-27-38-46 Superzahl: 5
4. 1-8-16-23-36-38 Superzahl: 5
Neues Kapital: 332,20 Einis
EinStein
Beiträge: | 25.522 |
Punkte: | 167 |
Registriert am: | 17.09.2002 |
Die Zahlen für die 208. Forum-Ziehung am Samstag, 25.09.2010 :
1 2 4 12 25 46 Zusatzzahl: 22
Superzahl: 1
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 3 Richtige :
EinStein : 3 Richtige und um eine Zahl vertippt sonst 4 Richtige
1. 1-4-11-13-25-26 Superzahl: 0
Persönliche Rekorde:
1. EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
2. Eradan: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
3. Sponky: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
4. caliburn: 2 mal 3 Richtige Gewinn: 21,80 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
5. lonelygirl196: 1 Richtige (Ziehung 11 - 18.11.2006)
6. Dream-Angel: 1 Richtige (Ziehung 66 - 8.12.2007)
7. *ZimtStern*: 0 Richtige und richtige Superzahl (Ziehung 40 - 9.6.2007)
Absoluter Rekord:
EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
Alle Gewinne im Überblick:
1. caliburn - 8,90 Einis (Ziehung 15 - 16.12.2006)
2. Sponky - 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
3. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 22 - 03.02.2007)
4. EinStein - 9,80 Einis (Ziehung 38 - 26.5.2007)
5. EinStein - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
6. caliburn - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
7. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 59 - 20.10.2007)
8. caliburn - 8,80 Einis (Ziehung 73 - 26.01.2008)
9. EinStein - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
10. Eradan - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
11. Eradan - 9,60 Einis (Ziehung 78 - 01.03.2008)
12. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 95 - 28.06.2008)
13. caliburn - 12,00 Einis (Ziehung 104 - 30.08.2008)
14. EinStein - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
15. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
16. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
17. Eradan - 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
18. Eradan - 7,90 Einis (Ziehung 117 - 29.11.2008)
19. Eradan - 12,40 Einis (Ziehung 130 - 28.2.2009)
20. EinStein - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
21. caliburn - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
22. caliburn - 8,50 Einis (Ziehung 136 - 18.04.2009)
23. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
24. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
25. EinStein - 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.05.2009)
26. EinStein - 9,90 Einis (Ziehung 148 - 11.07.2009)
27. EinStein - 8,80 Einis (Ziehung 156 - 05.09.2009)
28. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 166 - 14.11.2009)
29. EinStein - 12,50 Einis (Ziehung 185 - 27.03.2010)
30. EinStein - 10,70 Einis (Ziehung 192 - 15.05.2010)
31. caliburn - 11,10 Einis (Ziehung 206 - 28.08.2010)
32. EinStein - 8,70 Einis (Ziehung 208 - 25.09. 2010)
Meine neuen Tipps :
1. 1-4-11-13-25-26 Superzahl: 0
2. 5-10-17-21-36-49 Superzahl: 0
3. 3-5-11-23-38-47 Superzahl: 5
4. 5-8-16-23-36-38 Superzahl: 5
Neues Kapital: 336,90 Einis
EinStein
Beiträge: | 25.522 |
Punkte: | 167 |
Registriert am: | 17.09.2002 |
Die Zahlen für die 209. Forum-Ziehung am Samstag, 02.10.2010 :
5 15 17 27 28 29 Zusatzzahl: 16
Superzahl: 2
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 3 Richtige :
EinStein : 2 Richtige
Persönliche Rekorde:
1. EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
2. Eradan: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
3. Sponky: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
4. caliburn: 2 mal 3 Richtige Gewinn: 21,80 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
5. lonelygirl196: 1 Richtige (Ziehung 11 - 18.11.2006)
6. Dream-Angel: 1 Richtige (Ziehung 66 - 8.12.2007)
7. *ZimtStern*: 0 Richtige und richtige Superzahl (Ziehung 40 - 9.6.2007)
Absoluter Rekord:
EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
Alle Gewinne im Überblick:
1. caliburn - 8,90 Einis (Ziehung 15 - 16.12.2006)
2. Sponky - 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
3. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 22 - 03.02.2007)
4. EinStein - 9,80 Einis (Ziehung 38 - 26.5.2007)
5. EinStein - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
6. caliburn - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
7. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 59 - 20.10.2007)
8. caliburn - 8,80 Einis (Ziehung 73 - 26.01.2008)
9. EinStein - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
10. Eradan - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
11. Eradan - 9,60 Einis (Ziehung 78 - 01.03.2008)
12. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 95 - 28.06.2008)
13. caliburn - 12,00 Einis (Ziehung 104 - 30.08.2008)
14. EinStein - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
15. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
16. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
17. Eradan - 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
18. Eradan - 7,90 Einis (Ziehung 117 - 29.11.2008)
19. Eradan - 12,40 Einis (Ziehung 130 - 28.2.2009)
20. EinStein - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
21. caliburn - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
22. caliburn - 8,50 Einis (Ziehung 136 - 18.04.2009)
23. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
24. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
25. EinStein - 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.05.2009)
26. EinStein - 9,90 Einis (Ziehung 148 - 11.07.2009)
27. EinStein - 8,80 Einis (Ziehung 156 - 05.09.2009)
28. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 166 - 14.11.2009)
29. EinStein - 12,50 Einis (Ziehung 185 - 27.03.2010)
30. EinStein - 10,70 Einis (Ziehung 192 - 15.05.2010)
31. caliburn - 11,10 Einis (Ziehung 206 - 28.08.2010)
32. EinStein - 8,70 Einis (Ziehung 208 - 25.09. 2010)
Meine neuen Tipps :
1. 1-4-11-13-25-26 Superzahl: 0
2. 5-10-17-21-36-49 Superzahl: 0
3. 3-10-11-23-38-47 Superzahl: 5
4. 8-9-14-30-36-38 Superzahl: 5
Neues Kapital: 332,90 Einis
EinStein
Beiträge: | 25.522 |
Punkte: | 167 |
Registriert am: | 17.09.2002 |
Die Zahlen für die 210. Forum-Ziehung am Samstag, 09.10.2010 :
11 12 15 19 21 22 Zusatzzahl: 32
Superzahl: 9
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 3 Richtige :
EinStein : 1 Richtige
Persönliche Rekorde:
1. EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
2. Eradan: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
3. Sponky: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
4. caliburn: 2 mal 3 Richtige Gewinn: 21,80 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
5. lonelygirl196: 1 Richtige (Ziehung 11 - 18.11.2006)
6. Dream-Angel: 1 Richtige (Ziehung 66 - 8.12.2007)
7. *ZimtStern*: 0 Richtige und richtige Superzahl (Ziehung 40 - 9.6.2007)
Absoluter Rekord:
EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
Alle Gewinne im Überblick:
1. caliburn - 8,90 Einis (Ziehung 15 - 16.12.2006)
2. Sponky - 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
3. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 22 - 03.02.2007)
4. EinStein - 9,80 Einis (Ziehung 38 - 26.5.2007)
5. EinStein - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
6. caliburn - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
7. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 59 - 20.10.2007)
8. caliburn - 8,80 Einis (Ziehung 73 - 26.01.2008)
9. EinStein - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
10. Eradan - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
11. Eradan - 9,60 Einis (Ziehung 78 - 01.03.2008)
12. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 95 - 28.06.2008)
13. caliburn - 12,00 Einis (Ziehung 104 - 30.08.2008)
14. EinStein - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
15. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
16. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
17. Eradan - 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
18. Eradan - 7,90 Einis (Ziehung 117 - 29.11.2008)
19. Eradan - 12,40 Einis (Ziehung 130 - 28.2.2009)
20. EinStein - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
21. caliburn - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
22. caliburn - 8,50 Einis (Ziehung 136 - 18.04.2009)
23. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
24. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
25. EinStein - 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.05.2009)
26. EinStein - 9,90 Einis (Ziehung 148 - 11.07.2009)
27. EinStein - 8,80 Einis (Ziehung 156 - 05.09.2009)
28. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 166 - 14.11.2009)
29. EinStein - 12,50 Einis (Ziehung 185 - 27.03.2010)
30. EinStein - 10,70 Einis (Ziehung 192 - 15.05.2010)
31. caliburn - 11,10 Einis (Ziehung 206 - 28.08.2010)
32. EinStein - 8,70 Einis (Ziehung 208 - 25.09. 2010)
Meine neuen Tipps :
1. 1-4-11-13-25-26 Superzahl: 0
2. 5-10-17-21-36-49 Superzahl: 0
3. 3-10-30-36-43-47 Superzahl: 5
4. 8-9-14-30-36-38 Superzahl: 5
Neues Kapital: 328,90 Einis
EinStein
Beiträge: | 25.522 |
Punkte: | 167 |
Registriert am: | 17.09.2002 |
Die Zahlen für die 211. Forum-Ziehung am Samstag, 16.10.2010 :
8 13 19 33 45 47 Zusatzzahl: 31
Superzahl: 7
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 3 Richtige :
EinStein : 1 Richtige
Persönliche Rekorde:
1. EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
2. Eradan: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
3. Sponky: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
4. caliburn: 2 mal 3 Richtige Gewinn: 21,80 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
5. lonelygirl196: 1 Richtige (Ziehung 11 - 18.11.2006)
6. Dream-Angel: 1 Richtige (Ziehung 66 - 8.12.2007)
7. *ZimtStern*: 0 Richtige und richtige Superzahl (Ziehung 40 - 9.6.2007)
Absoluter Rekord:
EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
Alle Gewinne im Überblick:
1. caliburn - 8,90 Einis (Ziehung 15 - 16.12.2006)
2. Sponky - 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
3. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 22 - 03.02.2007)
4. EinStein - 9,80 Einis (Ziehung 38 - 26.5.2007)
5. EinStein - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
6. caliburn - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
7. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 59 - 20.10.2007)
8. caliburn - 8,80 Einis (Ziehung 73 - 26.01.2008)
9. EinStein - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
10. Eradan - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
11. Eradan - 9,60 Einis (Ziehung 78 - 01.03.2008)
12. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 95 - 28.06.2008)
13. caliburn - 12,00 Einis (Ziehung 104 - 30.08.2008)
14. EinStein - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
15. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
16. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
17. Eradan - 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
18. Eradan - 7,90 Einis (Ziehung 117 - 29.11.2008)
19. Eradan - 12,40 Einis (Ziehung 130 - 28.2.2009)
20. EinStein - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
21. caliburn - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
22. caliburn - 8,50 Einis (Ziehung 136 - 18.04.2009)
23. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
24. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
25. EinStein - 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.05.2009)
26. EinStein - 9,90 Einis (Ziehung 148 - 11.07.2009)
27. EinStein - 8,80 Einis (Ziehung 156 - 05.09.2009)
28. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 166 - 14.11.2009)
29. EinStein - 12,50 Einis (Ziehung 185 - 27.03.2010)
30. EinStein - 10,70 Einis (Ziehung 192 - 15.05.2010)
31. caliburn - 11,10 Einis (Ziehung 206 - 28.08.2010)
32. EinStein - 8,70 Einis (Ziehung 208 - 25.09. 2010)
Meine neuen Tipps :
1. 1-4-11-13-25-26 Superzahl: 0
2. 5-10-17-21-36-49 Superzahl: 0
3. 3-10-30-36-43-47 Superzahl: 5
4. 8-9-14-30-36-38 Superzahl: 5
Neues Kapital: 324,90 Einis
EinStein
Beiträge: | 25.522 |
Punkte: | 167 |
Registriert am: | 17.09.2002 |
Die Zahlen für die 212. Forum-Ziehung am Samstag, 23.10.2010 :
8 9 23 29 34 43 Zusatzzahl: 35
Superzahl: 8
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 3 Richtige :
EinStein : 2 Richtige und zweimal um eine Zahl vertippt sonst 3 Richtige plus Zusatzzahl
Persönliche Rekorde:
1. EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
2. Eradan: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
3. Sponky: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
4. caliburn: 2 mal 3 Richtige Gewinn: 21,80 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
5. lonelygirl196: 1 Richtige (Ziehung 11 - 18.11.2006)
6. Dream-Angel: 1 Richtige (Ziehung 66 - 8.12.2007)
7. *ZimtStern*: 0 Richtige und richtige Superzahl (Ziehung 40 - 9.6.2007)
Absoluter Rekord:
EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
Alle Gewinne im Überblick:
1. caliburn - 8,90 Einis (Ziehung 15 - 16.12.2006)
2. Sponky - 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
3. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 22 - 03.02.2007)
4. EinStein - 9,80 Einis (Ziehung 38 - 26.5.2007)
5. EinStein - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
6. caliburn - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
7. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 59 - 20.10.2007)
8. caliburn - 8,80 Einis (Ziehung 73 - 26.01.2008)
9. EinStein - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
10. Eradan - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
11. Eradan - 9,60 Einis (Ziehung 78 - 01.03.2008)
12. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 95 - 28.06.2008)
13. caliburn - 12,00 Einis (Ziehung 104 - 30.08.2008)
14. EinStein - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
15. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
16. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
17. Eradan - 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
18. Eradan - 7,90 Einis (Ziehung 117 - 29.11.2008)
19. Eradan - 12,40 Einis (Ziehung 130 - 28.2.2009)
20. EinStein - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
21. caliburn - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
22. caliburn - 8,50 Einis (Ziehung 136 - 18.04.2009)
23. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
24. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
25. EinStein - 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.05.2009)
26. EinStein - 9,90 Einis (Ziehung 148 - 11.07.2009)
27. EinStein - 8,80 Einis (Ziehung 156 - 05.09.2009)
28. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 166 - 14.11.2009)
29. EinStein - 12,50 Einis (Ziehung 185 - 27.03.2010)
30. EinStein - 10,70 Einis (Ziehung 192 - 15.05.2010)
31. caliburn - 11,10 Einis (Ziehung 206 - 28.08.2010)
32. EinStein - 8,70 Einis (Ziehung 208 - 25.09. 2010)
Meine neuen Tipps :
1. 1-4-11-13-25-26 Superzahl: 0
2. 5-10-17-21-36-49 Superzahl: 0
3. 3-10-30-38-41-47 Superzahl: 5
4. 2-11-14-30-36-38 Superzahl: 5
Neues Kapital: 320,90 Einis
EinStein
Beiträge: | 25.522 |
Punkte: | 167 |
Registriert am: | 17.09.2002 |
Die Zahlen für die 213. Forum-Ziehung am Samstag, 30.10.2010 :
11 12 15 30 39 49 Zusatzzahl: 29
Superzahl: 2
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 3 Richtige :
EinStein : 2 Richtige und einmal um eine Zahl vertippt sonst 3 Richtige
Persönliche Rekorde:
1. EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
2. Eradan: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
3. Sponky: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
4. caliburn: 2 mal 3 Richtige Gewinn: 21,80 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
5. lonelygirl196: 1 Richtige (Ziehung 11 - 18.11.2006)
6. Dream-Angel: 1 Richtige (Ziehung 66 - 8.12.2007)
7. *ZimtStern*: 0 Richtige und richtige Superzahl (Ziehung 40 - 9.6.2007)
Absoluter Rekord:
EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
Alle Gewinne im Überblick:
1. caliburn - 8,90 Einis (Ziehung 15 - 16.12.2006)
2. Sponky - 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
3. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 22 - 03.02.2007)
4. EinStein - 9,80 Einis (Ziehung 38 - 26.5.2007)
5. EinStein - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
6. caliburn - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
7. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 59 - 20.10.2007)
8. caliburn - 8,80 Einis (Ziehung 73 - 26.01.2008)
9. EinStein - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
10. Eradan - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
11. Eradan - 9,60 Einis (Ziehung 78 - 01.03.2008)
12. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 95 - 28.06.2008)
13. caliburn - 12,00 Einis (Ziehung 104 - 30.08.2008)
14. EinStein - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
15. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
16. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
17. Eradan - 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
18. Eradan - 7,90 Einis (Ziehung 117 - 29.11.2008)
19. Eradan - 12,40 Einis (Ziehung 130 - 28.2.2009)
