Die Zahlen für die 245. Forum-Ziehung am Samstag, 11.06.2011 :
8 16 18 28 34 46 Zusatzzahl : 32
Superzahl : 9
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 3 Richtige :
EinStein : 1 Richtige
Persönliche Rekorde:
1. EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
2. Eradan: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
3. Sponky: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
4. caliburn: 2 mal 3 Richtige Gewinn: 21,80 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
5. lonelygirl196: 1 Richtige (Ziehung 11 - 18.11.2006)
6. Dream-Angel: 1 Richtige (Ziehung 66 - 8.12.2007)
7. *ZimtStern*: 0 Richtige und richtige Superzahl (Ziehung 40 - 9.6.2007)
Absoluter Rekord:
EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
Alle Gewinne im Überblick:
1. caliburn - 8,90 Einis (Ziehung 15 - 16.12.2006)
2. Sponky - 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
3. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 22 - 03.02.2007)
4. EinStein - 9,80 Einis (Ziehung 38 - 26.5.2007)
5. EinStein - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
6. caliburn - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
7. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 59 - 20.10.2007)
8. caliburn - 8,80 Einis (Ziehung 73 - 26.01.2008)
9. EinStein - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
10. Eradan - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
11. Eradan - 9,60 Einis (Ziehung 78 - 01.03.2008)
12. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 95 - 28.06.2008)
13. caliburn - 12,00 Einis (Ziehung 104 - 30.08.2008)
14. EinStein - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
15. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
16. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
17. Eradan - 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
18. Eradan - 7,90 Einis (Ziehung 117 - 29.11.2008)
19. Eradan - 12,40 Einis (Ziehung 130 - 28.2.2009)
20. EinStein - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
21. caliburn - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
22. caliburn - 8,50 Einis (Ziehung 136 - 18.04.2009)
23. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
24. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
25. EinStein - 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.05.2009)
26. EinStein - 9,90 Einis (Ziehung 148 - 11.07.2009)
27. EinStein - 8,80 Einis (Ziehung 156 - 05.09.2009)
28. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 166 - 14.11.2009)
29. EinStein - 12,50 Einis (Ziehung 185 - 27.03.2010)
30. EinStein - 10,70 Einis (Ziehung 192 - 15.05.2010)
31. caliburn - 11,10 Einis (Ziehung 206 - 28.08.2010)
32. EinStein - 8,70 Einis (Ziehung 208 - 25.09. 2010)
Meine neuen Tipps :
1. 1-4-11-13-25-26 Superzahl: 1
2. 5-10-17-21-36-49 Superzahl: 1
3. 2-23-28-29-40-48 Superzahl: 4
4. 3-13-23-25-40-48 Superzahl: 4
Neues Kapital: 192,90 Einis
EinStein
Beiträge: | 25.514 |
Punkte: | 156 |
Registriert am: | 17.09.2002 |
Die Zahlen für die 246. Forum-Ziehung am Samstag, 18.06.2011 :
6 14 21 24 25 41 Zusatzzahl : 46
Superzahl : 6
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 3 Richtige :
EinStein : 1 Richtige
Persönliche Rekorde:
1. EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
2. Eradan: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
3. Sponky: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
4. caliburn: 2 mal 3 Richtige Gewinn: 21,80 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
5. lonelygirl196: 1 Richtige (Ziehung 11 - 18.11.2006)
6. Dream-Angel: 1 Richtige (Ziehung 66 - 8.12.2007)
7. *ZimtStern*: 0 Richtige und richtige Superzahl (Ziehung 40 - 9.6.2007)
Absoluter Rekord:
EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
Alle Gewinne im Überblick:
1. caliburn - 8,90 Einis (Ziehung 15 - 16.12.2006)
2. Sponky - 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
3. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 22 - 03.02.2007)
4. EinStein - 9,80 Einis (Ziehung 38 - 26.5.2007)
5. EinStein - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
6. caliburn - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
7. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 59 - 20.10.2007)
8. caliburn - 8,80 Einis (Ziehung 73 - 26.01.2008)
9. EinStein - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
10. Eradan - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
11. Eradan - 9,60 Einis (Ziehung 78 - 01.03.2008)
12. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 95 - 28.06.2008)
13. caliburn - 12,00 Einis (Ziehung 104 - 30.08.2008)
14. EinStein - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
15. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
16. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
17. Eradan - 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
18. Eradan - 7,90 Einis (Ziehung 117 - 29.11.2008)
19. Eradan - 12,40 Einis (Ziehung 130 - 28.2.2009)
20. EinStein - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
21. caliburn - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
22. caliburn - 8,50 Einis (Ziehung 136 - 18.04.2009)
23. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
24. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
25. EinStein - 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.05.2009)
26. EinStein - 9,90 Einis (Ziehung 148 - 11.07.2009)
27. EinStein - 8,80 Einis (Ziehung 156 - 05.09.2009)
28. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 166 - 14.11.2009)
29. EinStein - 12,50 Einis (Ziehung 185 - 27.03.2010)
30. EinStein - 10,70 Einis (Ziehung 192 - 15.05.2010)
31. caliburn - 11,10 Einis (Ziehung 206 - 28.08.2010)
32. EinStein - 8,70 Einis (Ziehung 208 - 25.09. 2010)
Meine neuen Tipps :
1. 1-4-11-13-25-26 Superzahl: 1
2. 5-10-17-21-36-49 Superzahl: 1
3. 2-13-18-39-40-48 Superzahl: 4
4. 3-15-23-33-40-48 Superzahl: 4
Neues Kapital: 188,90 Einis
EinStein
Beiträge: | 25.514 |
Punkte: | 156 |
Registriert am: | 17.09.2002 |
Die Zahlen für die 247. Forum-Ziehung am Samstag, 25.06.2011 :
3 4 20 28 37 42 Zusatzzahl : 38
Superzahl : 1
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 3 Richtige :
EinStein : 1 Richtige und richtige Superzahl
Persönliche Rekorde:
1. EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
2. Eradan: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
3. Sponky: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
4. caliburn: 2 mal 3 Richtige Gewinn: 21,80 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
5. lonelygirl196: 1 Richtige (Ziehung 11 - 18.11.2006)
6. Dream-Angel: 1 Richtige (Ziehung 66 - 8.12.2007)
7. *ZimtStern*: 0 Richtige und richtige Superzahl (Ziehung 40 - 9.6.2007)
Absoluter Rekord:
EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
Alle Gewinne im Überblick:
1. caliburn - 8,90 Einis (Ziehung 15 - 16.12.2006)
2. Sponky - 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
3. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 22 - 03.02.2007)
4. EinStein - 9,80 Einis (Ziehung 38 - 26.5.2007)
5. EinStein - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
6. caliburn - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
7. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 59 - 20.10.2007)
8. caliburn - 8,80 Einis (Ziehung 73 - 26.01.2008)
9. EinStein - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
10. Eradan - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
11. Eradan - 9,60 Einis (Ziehung 78 - 01.03.2008)
12. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 95 - 28.06.2008)
13. caliburn - 12,00 Einis (Ziehung 104 - 30.08.2008)
14. EinStein - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
15. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
16. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
17. Eradan - 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
18. Eradan - 7,90 Einis (Ziehung 117 - 29.11.2008)
19. Eradan - 12,40 Einis (Ziehung 130 - 28.2.2009)
20. EinStein - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
21. caliburn - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
22. caliburn - 8,50 Einis (Ziehung 136 - 18.04.2009)
23. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
24. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
25. EinStein - 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.05.2009)
26. EinStein - 9,90 Einis (Ziehung 148 - 11.07.2009)
27. EinStein - 8,80 Einis (Ziehung 156 - 05.09.2009)
28. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 166 - 14.11.2009)
29. EinStein - 12,50 Einis (Ziehung 185 - 27.03.2010)
30. EinStein - 10,70 Einis (Ziehung 192 - 15.05.2010)
31. caliburn - 11,10 Einis (Ziehung 206 - 28.08.2010)
32. EinStein - 8,70 Einis (Ziehung 208 - 25.09. 2010)
Meine neuen Tipps :
1. 1-4-11-13-25-26 Superzahl: 7
2. 5-10-17-21-36-49 Superzahl: 7
3. 2-13-18-39-40-48 Superzahl: 4
4. 1-15-23-33-40-48 Superzahl: 4
Neues Kapital: 184,90 Einis
EinStein
Beiträge: | 25.514 |
Punkte: | 156 |
Registriert am: | 17.09.2002 |
Die Zahlen für die 248. Forum-Ziehung am Samstag, 02.07.2011 :
7 10 16 19 22 40 Zusatzzahl : 24
Superzahl : 8
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 3 Richtige :
EinStein : 1 Richtige
Die Tipps von Tomy wurden nicht gewertet, weil er NACH der Ziehung getippt hat. So hätte ich bestimmt jedes Mal 6 Richtige Bitte dann auch deine Zahlen sortieren. Dann hab ichs auch einfacher zum Auswerten.
Persönliche Rekorde:
1. EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
2. Eradan: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
3. Sponky: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
4. caliburn: 2 mal 3 Richtige Gewinn: 21,80 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
5. lonelygirl196: 1 Richtige (Ziehung 11 - 18.11.2006)
6. Dream-Angel: 1 Richtige (Ziehung 66 - 8.12.2007)
7. *ZimtStern*: 0 Richtige und richtige Superzahl (Ziehung 40 - 9.6.2007)
Absoluter Rekord:
EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
Alle Gewinne im Überblick:
1. caliburn - 8,90 Einis (Ziehung 15 - 16.12.2006)
2. Sponky - 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
3. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 22 - 03.02.2007)
4. EinStein - 9,80 Einis (Ziehung 38 - 26.5.2007)
5. EinStein - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
6. caliburn - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
7. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 59 - 20.10.2007)
8. caliburn - 8,80 Einis (Ziehung 73 - 26.01.2008)
9. EinStein - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
10. Eradan - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
11. Eradan - 9,60 Einis (Ziehung 78 - 01.03.2008)
12. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 95 - 28.06.2008)
13. caliburn - 12,00 Einis (Ziehung 104 - 30.08.2008)
14. EinStein - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
15. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
16. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
17. Eradan - 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
18. Eradan - 7,90 Einis (Ziehung 117 - 29.11.2008)
19. Eradan - 12,40 Einis (Ziehung 130 - 28.2.2009)
20. EinStein - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
21. caliburn - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
22. caliburn - 8,50 Einis (Ziehung 136 - 18.04.2009)
23. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
24. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
25. EinStein - 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.05.2009)
26. EinStein - 9,90 Einis (Ziehung 148 - 11.07.2009)
27. EinStein - 8,80 Einis (Ziehung 156 - 05.09.2009)
28. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 166 - 14.11.2009)
29. EinStein - 12,50 Einis (Ziehung 185 - 27.03.2010)
30. EinStein - 10,70 Einis (Ziehung 192 - 15.05.2010)
31. caliburn - 11,10 Einis (Ziehung 206 - 28.08.2010)
32. EinStein - 8,70 Einis (Ziehung 208 - 25.09. 2010)
Meine neuen Tipps :
1. 1-4-11-13-25-26 Superzahl: 7
2. 5-10-17-21-36-49 Superzahl: 7
3. 2-13-18-39-40-48 Superzahl: 4
4. 1-15-23-33-40-48 Superzahl: 4
Neues Kapital: 180,90 Einis
EinStein
Beiträge: | 25.514 |
Punkte: | 156 |
Registriert am: | 17.09.2002 |
Die Zahlen für die 249. Forum-Ziehung am Samstag, 09.07.2011 :
9 11 18 23 36 45 Zusatzzahl : 17
Superzahl : 2
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 3 Richtige :
EinStein : 1 Richtige und richtige Zusatzzahl
Persönliche Rekorde:
1. EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
2. Eradan: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
3. Sponky: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
4. caliburn: 2 mal 3 Richtige Gewinn: 21,80 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
5. lonelygirl196: 1 Richtige (Ziehung 11 - 18.11.2006)
6. Dream-Angel: 1 Richtige (Ziehung 66 - 8.12.2007)
7. *ZimtStern*: 0 Richtige und richtige Superzahl (Ziehung 40 - 9.6.2007)
Absoluter Rekord:
EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
Alle Gewinne im Überblick:
1. caliburn - 8,90 Einis (Ziehung 15 - 16.12.2006)
2. Sponky - 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
3. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 22 - 03.02.2007)
4. EinStein - 9,80 Einis (Ziehung 38 - 26.5.2007)
5. EinStein - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
6. caliburn - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
7. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 59 - 20.10.2007)
8. caliburn - 8,80 Einis (Ziehung 73 - 26.01.2008)
9. EinStein - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
10. Eradan - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
11. Eradan - 9,60 Einis (Ziehung 78 - 01.03.2008)
12. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 95 - 28.06.2008)
13. caliburn - 12,00 Einis (Ziehung 104 - 30.08.2008)
14. EinStein - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
15. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
16. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
17. Eradan - 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
18. Eradan - 7,90 Einis (Ziehung 117 - 29.11.2008)
19. Eradan - 12,40 Einis (Ziehung 130 - 28.2.2009)
20. EinStein - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
21. caliburn - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
22. caliburn - 8,50 Einis (Ziehung 136 - 18.04.2009)
23. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
24. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
25. EinStein - 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.05.2009)
26. EinStein - 9,90 Einis (Ziehung 148 - 11.07.2009)
27. EinStein - 8,80 Einis (Ziehung 156 - 05.09.2009)
28. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 166 - 14.11.2009)
29. EinStein - 12,50 Einis (Ziehung 185 - 27.03.2010)
30. EinStein - 10,70 Einis (Ziehung 192 - 15.05.2010)
31. caliburn - 11,10 Einis (Ziehung 206 - 28.08.2010)
32. EinStein - 8,70 Einis (Ziehung 208 - 25.09. 2010)
Meine neuen Tipps :
1. 1-4-11-13-25-26 Superzahl: 7
2. 5-10-17-21-36-49 Superzahl: 7
3. 2-13-28-39-40-48 Superzahl: 4
4. 1-15-26-33-40-48 Superzahl: 4
Neues Kapital: 176,90 Einis
EinStein
Beiträge: | 25.514 |
Punkte: | 156 |
Registriert am: | 17.09.2002 |
jetzt muss ich erst mal guggen, wie mein letzter Stand ist. Ich glaube, so ist's richtig:
1. Tipp: 3-10-17-21-25-48, SZ: 1
2. Tipp: 10-21-28-36-45-48 SZ:1
3. Tipp: 2-5-11-20-26-37 SZ:1
4. Tipp: 4-15-25-31-40-49 SZ : 1
Kapital: 488,20 einis
Beiträge: | 16.523 |
Registriert am: | 11.12.2002 |
Die Zahlen für die 250. Forum-Ziehung am Samstag, 16.07.2011 :
3 14 15 22 27 38 Zusatzzahl : 49
Superzahl : 6
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 3 Richtige :
EinStein : 1 Richtige
caliburn : 1 Richtige und richtige Zusatzzahl
Persönliche Rekorde:
1. EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
2. Eradan: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
3. Sponky: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
4. caliburn: 2 mal 3 Richtige Gewinn: 21,80 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
5. lonelygirl196: 1 Richtige (Ziehung 11 - 18.11.2006)
6. Dream-Angel: 1 Richtige (Ziehung 66 - 8.12.2007)
7. *ZimtStern*: 0 Richtige und richtige Superzahl (Ziehung 40 - 9.6.2007)
Absoluter Rekord:
EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
Alle Gewinne im Überblick:
1. caliburn - 8,90 Einis (Ziehung 15 - 16.12.2006)
2. Sponky - 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
3. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 22 - 03.02.2007)
4. EinStein - 9,80 Einis (Ziehung 38 - 26.5.2007)
5. EinStein - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
6. caliburn - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
7. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 59 - 20.10.2007)
8. caliburn - 8,80 Einis (Ziehung 73 - 26.01.2008)
9. EinStein - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
10. Eradan - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
11. Eradan - 9,60 Einis (Ziehung 78 - 01.03.2008)
12. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 95 - 28.06.2008)
13. caliburn - 12,00 Einis (Ziehung 104 - 30.08.2008)
14. EinStein - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
15. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
16. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
17. Eradan - 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
18. Eradan - 7,90 Einis (Ziehung 117 - 29.11.2008)
19. Eradan - 12,40 Einis (Ziehung 130 - 28.2.2009)
20. EinStein - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
21. caliburn - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
22. caliburn - 8,50 Einis (Ziehung 136 - 18.04.2009)
23. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
24. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
25. EinStein - 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.05.2009)
26. EinStein - 9,90 Einis (Ziehung 148 - 11.07.2009)
27. EinStein - 8,80 Einis (Ziehung 156 - 05.09.2009)
28. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 166 - 14.11.2009)
29. EinStein - 12,50 Einis (Ziehung 185 - 27.03.2010)
30. EinStein - 10,70 Einis (Ziehung 192 - 15.05.2010)
31. caliburn - 11,10 Einis (Ziehung 206 - 28.08.2010)
32. EinStein - 8,70 Einis (Ziehung 208 - 25.09. 2010)
Meine neuen Tipps :
1. 1-4-11-13-25-26 Superzahl: 7
2. 5-10-17-21-36-49 Superzahl: 7
3. 2-13-28-39-40-48 Superzahl: 4
4. 1-9-13-33-43-48 Superzahl: 4
Neues Kapital: 172,90 Einis
EinStein
Beiträge: | 25.514 |
Punkte: | 156 |
Registriert am: | 17.09.2002 |
Die Zahlen für die 251. Forum-Ziehung am Samstag, 23.07.2011 :
8 12 18 20 24 33 Zusatzzahl : 27
Superzahl : 0
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 3 Richtige :
EinStein : 1 Richtige
Persönliche Rekorde:
1. EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
2. Eradan: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
3. Sponky: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
4. caliburn: 2 mal 3 Richtige Gewinn: 21,80 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
5. lonelygirl196: 1 Richtige (Ziehung 11 - 18.11.2006)
6. Dream-Angel: 1 Richtige (Ziehung 66 - 8.12.2007)
7. *ZimtStern*: 0 Richtige und richtige Superzahl (Ziehung 40 - 9.6.2007)
Absoluter Rekord:
EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
Alle Gewinne im Überblick:
1. caliburn - 8,90 Einis (Ziehung 15 - 16.12.2006)
2. Sponky - 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
3. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 22 - 03.02.2007)
4. EinStein - 9,80 Einis (Ziehung 38 - 26.5.2007)
5. EinStein - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
6. caliburn - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
7. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 59 - 20.10.2007)
8. caliburn - 8,80 Einis (Ziehung 73 - 26.01.2008)
9. EinStein - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
10. Eradan - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
11. Eradan - 9,60 Einis (Ziehung 78 - 01.03.2008)
12. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 95 - 28.06.2008)
13. caliburn - 12,00 Einis (Ziehung 104 - 30.08.2008)
14. EinStein - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
15. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
16. caliburn - 10,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
17. Eradan - 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
18. Eradan - 7,90 Einis (Ziehung 117 - 29.11.2008)
19. Eradan - 12,40 Einis (Ziehung 130 - 28.2.2009)
20. EinStein - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
21. caliburn - 10,30 Einis (Ziehung 134 - 04.04.2009)
22. caliburn - 8,50 Einis (Ziehung 136 - 18.04.2009)
23. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
24. EinStein - 9,60 Einis (Ziehung 137 - 25.04.2009)
25. EinStein - 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.05.2009)
26. EinStein - 9,90 Einis (Ziehung 148 - 11.07.2009)
27. EinStein - 8,80 Einis (Ziehung 156 - 05.09.2009)
28. EinStein - 8,10 Einis (Ziehung 166 - 14.11.2009)
29. EinStein - 12,50 Einis (Ziehung 185 - 27.03.2010)
30. EinStein - 10,70 Einis (Ziehung 192 - 15.05.2010)
31. caliburn - 11,10 Einis (Ziehung 206 - 28.08.2010)
32. EinStein - 8,70 Einis (Ziehung 208 - 25.09. 2010)
Meine neuen Tipps :
1. 1-4-11-13-25-26 Superzahl: 7
2. 5-10-17-21-36-49 Superzahl: 7
3. 2-13-28-39-40-48 Superzahl: 4
4. 1-9-13-33-43-48 Superzahl: 4
Neues Kapital: 168,90 Einis
EinStein
Beiträge: | 25.514 |
Punkte: | 156 |
Registriert am: | 17.09.2002 |
Die Zahlen für die 252. Forum-Ziehung am Samstag, 30.07.2011 :
8 11 21 40 42 44 Zusatzzahl : 27
Superzahl : 5
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 3 Richtige :
EinStein : 1 Richtige
Persönliche Rekorde:
1. EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
2. Eradan: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 28,90 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
3. Sponky: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
4. caliburn: 2 mal 3 Richtige Gewinn: 21,80 Einis (Ziehung 111 - 18.10.2008)
5. lonelygirl196: 1 Richtige (Ziehung 11 - 18.11.2006)
6. Dream-Angel: 1 Richtige (Ziehung 66 - 8.12.2007)
7. *ZimtStern*: 0 Richtige und richtige Superzahl (Ziehung 40 - 9.6.2007)
Absoluter Rekord:
EinStein: 3 Richtige und richtige Zusatzzahl Gewinn: 31,80 Einis (Ziehung 142 - 30.5.2009)
Alle Gewinne im Überblick:
1. caliburn - 8,90 Einis (Ziehung 15 - 16.12.2006)
2. Sponky - 25,50 Einis (Ziehung 21 - 27.01.2007)
3. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 22 - 03.02.2007)
4. EinStein - 9,80 Einis (Ziehung 38 - 26.5.2007)
5. EinStein - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
6. caliburn - 11,80 Einis (Ziehung 54 - 15.09.2007)
7. EinStein - 11,00 Einis (Ziehung 59 - 20.10.2007)
8. caliburn - 8,80 Einis (Ziehung 73 - 26.01.2008)
9. EinStein - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
10. Eradan - 9,30 Einis (Ziehung 75 - 09.02.2008)
